사랑하는 마음, 진실한 마음, 감사하는 마음
-영유아/미취학/초등/중/고등학교
구분 | 총계 | 영유아 | 미취학 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||
계 | 69 | 3 | 15 | 3 | 15 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
남 | 38 | 2 | 11 | 3 | 6 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
여 | 31 | 1 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
총인원 | 시설장 | 사무국장 | 생활 복지사 |
생활 지도원 |
심리 상담사 |
자립 전담요원 |
간호사 | 사무원 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 관리인 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | 1 | 2 | 41 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |